| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAPAN | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| アミー | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 打順 | 守備 | 氏名 | 背番号 | 打席 | 打数 | 安打数 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 本塁打 | 犠打 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 浜地 | 3 | 3 | 0 | 150 | ||||||||
| 2 | 8 | 植田 | 3 | 3 | 1 | 1 | 333 | |||||||
| 3 | 6→1 | 三枝 | 3 | 3 | 1 | 1 | 130 | |||||||
| 4 | 7 | 岩館 | 3 | 3 | 1 | 1 | 444 | |||||||
| 5 | 1→6 | 山本 | 3 | 3 | 1 | 1 | 200 | |||||||
| 6 | 4 | 中世古 | 3 | 2 | 0 | 1 | 067 | |||||||
| 7 | 2 | 佐藤 | 3 | 3 | 0 | 000 | ||||||||
| 8 | 3 | 井村 | 3 | 3 | 0 | 000 | ||||||||
| 9 | 9 | 上野 | 2 | 2 | 0 | 077 | ||||||||
| 10 | 岡 | 2 | 2 | 0 | 100 | |||||||||
| 合計 |
