| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アミー | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||
| 冨士クラブ | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 打順 | 守備 | 氏名 | 背番号 | 打席 | 打数 | 安打数 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 本塁打 | 犠打 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 浜地 | 3 | 3 | 0 | 130 | ||||||||
| 2 | 1 | 三枝 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 154 | |||||
| 3 | 2 | 岩館 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
400 | ||||||
| 4 | 6 | 山本 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 167 | ||||||
| 5 | 8 | 佐藤 | 3 | 3 | 1 | 048 | ||||||||
| 6 | 3 | 上野 | 3 | 3 | 1 | 1 | 125 | |||||||
| 7 | 4 | 岡 | 3 | 3 | 0 | 077 | ||||||||
| 8 | 7 | 井村 | 2 | 2 | 0 | 000 | ||||||||
| 9 | 9 | |||||||||||||
| 合計 |
