| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アミー | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 花虎 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 打順 | 守備 | 氏名 | 背番号 | 打席 | 打数 | 安打数 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 本塁打 | 犠打 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三枝 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 207 | |||||||
| 2 | 周作 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 333 | |||||||
| 3 | 吉川 | 3 | 3 | 1 | 2 | 333 | ||||||||
| 4 | 百合草 | 2 | 2 | 1 | 2 | 300 | ||||||||
| 5 | 岩館 | 2 | 2 | 0 | 364 | |||||||||
| 6 | 浜地 | 2 | 2 | 0 | 120 | |||||||||
| 7 | 前田 | 2 | 2 | 1 | 250 | |||||||||
| 8 | 前田Jr | 2 | 2 | 0 | 000 | |||||||||
| 9 | 佐藤 | 2 | 2 | 0 | 043 |
|||||||||
| 10 | 中世古 | 2 | 2 | 0 | 059 | |||||||||
| 合計 |
