| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アミー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| グレイツ | 0 | 0 | 2 | 6 | × | 8 |
| 打順 | 守備 | 氏名 | 背番号 | 打席 | 打数 | 安打数 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 本塁打 | 犠打 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 吉川 | 3 | 3 | 1 | 1 | 417 | |||||||
| 2 | 8 | 三枝 | 3 | 3 | 0 | 171 | ||||||||
| 3 | 1 | 周作 | 2 | 2 | 1 | 1 | 250 | |||||||
| 4 | 6 | 百合草 | 2 | 2 | 0 | 1 | 267 | |||||||
| 5 | 5 | 浜地 | 2 | 2 | 1 | 1 | 167 | |||||||
| 6 | 4 | 中世古 | 2 | 1 | 0 | 1 | 105 | |||||||
| 7 | 9 | 佐藤 | 2 | 2 | 0 | 036 | ||||||||
| 8 | 7 | 上野 | 2 | 2 | 1 | 150 | ||||||||
| 9 | 3 | 井村 | 1 | 0 | 1 | 000 |
||||||||
| 10 | 山本 | 1 | 0 | 1 | 231 | |||||||||
| 合計 |
