| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冨士クラブ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| アミー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打順 | 守備 | 氏名 | 背番号 | 打席 | 打数 | 安打数 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 本塁打 | 犠打 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 百合草 | 3 | 2 | 0 | 1 |
235 | |||||||
| 2 | 8 | 三枝 | 3 | 3 | 0 | 182 | ||||||||
| 3 | 1 | 周作 | 3 | 3 | 1 | 294 | ||||||||
| 4 | 9 | 岩館 | 3 | 2 | 0 | 1 | 286 | |||||||
| 5 | 5 | 浜地 | 3 | 3 | 0 | 158 | ||||||||
| 6 | 2 | 佐藤 | 3 | 3 | 0 | 029 | ||||||||
| 7 | 7 | 上野 | 2 | 2 | 0 | 154 | ||||||||
| 8 | 4 | 中世古 | 2 | 2 | 1 | 125 | ||||||||
| 9 | 3 | 井村 | 2 | 2 | 0 | 000 |
||||||||
| 10 | 岡 | 2 | 2 | 0 | 056 | |||||||||
| 合計 |
