| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アミー | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | ||||
| JAPAN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 打順 | 守備 | 氏名 | 背番号 | 打席 | 打数 | 安打数 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 本塁打 | 犠打 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 三枝 | 4 | 4 | 1 | 1 | 188 | |||||||
| 2 | 6 | 百合草 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 333 | |||||
| 3 | 1 | 周作 | 4 | 4 | 0 | 1 | 238 | |||||||
| 4 | 2 | 吉川 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 462 | ||||
| 5 | 9 | 岩館 | 3 | 3 | 1 | 3 | 290 | |||||||
| 6 | 8 | 植田 | 3 | 3 | 2 | 1 | 429 |
|||||||
| 7 | 4 | 中世古 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 185 | ||||||
| 8 | 7 | 浜地 | 3 | 3 | 0 | 1 | 146 | |||||||
| 9 | 3 | 山本 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 167 |
||||||
| 合計 |
