| 氏名 | 打数 | 安打数 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 本塁打 | 犠打 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三枝 | 52 | 9 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 173 | ||
| 浜地 | 45 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 133 | |||
| 前田 | 32 | 7 | 1 | 2 | 219 | |||||
| 佐藤 | 38 | 1 | 1 | 026 | ||||||
| 中世古 | 31 | 7 | 2 | 1 | 7 | 5 | 226 | |||
| 植田 | 24 | 9 | 4 | 375 | ||||||
| 山本 | 22 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 182 | |||
| 岩館 | 34 | 9 | 2 | 5 | 3 | 265 | ||||
| 上野 | 28 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 179 | |||
| 百合草 | 23 | 8 | 2 | 7 | 5 | 1 | 348 | |||
| 岡 | 18 | 1 | 2 | 2 | 3 | 056 | ||||
| 井村 | 18 | 0 | 1 | 000 | ||||||
| 吉川 | 16 | 7 | 3 | 1 | 7 | 2 | 438 | |||
| 周作 | 27 | 6 | 3 | 2 | 5 | 222 | ||||
| 氏名 | 打数 | 安打数 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 本塁打 | 犠打 | 打率 |
