| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAPAN | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||
| アミー | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 打順 | 守備 | 氏名 | 背番号 | 打席 | 打数 | 安打数 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 本塁打 | 犠打 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉川 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 百合草 | 3 | 2 | 0 | 1 | |||||||||
| 3 | 周作 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
| 4 | 三枝 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||
| 5 | 岡浦 | 3 | 3 | |||||||||||
| 6 | 浜地 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
| 7 | 小城 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 8 | 井村 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 9 | 中世古 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
| 佐藤 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 岩舘 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||
| 合計 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAPAN | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||
| アミー | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 打順 | 守備 | 氏名 | 背番号 | 打席 | 打数 | 安打数 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 本塁打 | 犠打 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉川 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 百合草 | 3 | 2 | 0 | 1 | |||||||||
| 3 | 周作 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
| 4 | 三枝 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||
| 5 | 岡浦 | 3 | 3 | |||||||||||
| 6 | 浜地 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
| 7 | 小城 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 8 | 井村 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 9 | 中世古 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
| 佐藤 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 岩舘 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||
| 合計 |