| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グレイツ | 2 | 0 | 3 | 6 | 11 | |||||
| アミー | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 打順 | 守備 | 氏名 | 背番号 | 打席 | 打数 | 安打数 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 本塁打 | 犠打 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 三枝 | 2 | 2 | 1 | 1 | .500 | |||||||
| 2 | 4 | 浜地 | 2 | 2 | 0 | .000 | ||||||||
| 3 | 9 | 岡浦 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | .500 | ||||||
| 4 | 7 | 北上 | 2 | 2 | 0 | .000 | ||||||||
| 5 | 1 | 前田 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||
| 6 | 2 | 佐藤 | 2 | 1 | 0 | 1 | .000 | |||||||
| 7 | 8 | 小城 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .000 | ||||||
| 8 | 3 | 上野 | 2 | 1 | 0 | .000 | ||||||||
| 9 | DH | 岡 | 2 | 2 | 1 | .500 | ||||||||
| 10 | 6 | 前田Jr. | 2 | 2 | 0 | .000 | ||||||||
| 合計 | 20 | 16 | 4 | 2 | 2 | 3 | .250 |
