| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 花 虎 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| アミー | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 打順 | 守備 | 氏名 | 背番号 | 打席 | 打数 | 安打数 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 本塁打 | 犠打 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 中世古 | 3 | 3 | 0 | .091 | ||||||||
| 2 | 1 | 三枝 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | .435 | ||||||
| 3 | 9 | 岡浦 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | .412 | ||||||
| 4 | 5 | 山本 | 3 | 2 | 0 | 1 | .400 | |||||||
| 5 | 3 | 井村 | 3 | 3 | 2 | 1 | .400 | |||||||
| 6 | 2 | 佐藤 | 3 | 3 | 1 | .200 | ||||||||
| 7 | 4 | 浜地 | 3 | 3 | 0 | .000 | ||||||||
| 8 | 9 | 上野 | 2 | 2 | 0 | .071 | ||||||||
| 9 | 8 | 小城 | 2 | 2 | 0 | .000 | ||||||||
| 合計 | 25 | 23 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | .258 | ||||||
