| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冨士クラブ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||
| アミー | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 打順 | 守備 | 氏名 | 背番号 | 打席 | 打数 | 安打数 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 本塁打 | 犠打 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 吉川 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | .333 | ||||||
| 2 | 6 | 北上 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | .000 | ||||||
| 3 | 1 | 百合草 | 3 | 3 | 0 | 1 | .333 | |||||||
| 4 | 5 | 三枝 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | .300 | ||||||
| 5 | 7 | 岩舘 | 3 | 3 | 1 | 1 | .429 | |||||||
| 6 | 9 | 岡浦 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | .333 | ||||||
| 7 | 4 | 浜地 | 2 | 1 | 0 | 1 | .000 | |||||||
| 8 | 8 | 小城 | 2 | 2 | 0 | .000 | ||||||||
| 9 | DH | 上野 | 2 | 3 | 0 | .000 | ||||||||
| 10 | 3 | 井村 | 2 | 2 | 0 | .200 | ||||||||
| 佐藤 | 1 | 1 | .250 | |||||||||||
| 山本 | 1 | 1 | .000 | |||||||||||
| 合計 | 29 | 23 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | .186 | ||||||
