| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAPAN | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | ||||
| アミー | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 打順 | 守備 | 氏名 | 背番号 | 打席 | 打数 | 安打数 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 本塁打 | 犠打 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1→5 | 吉川 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | .200 | ||||||
| 2 | 5→1 | 三枝 | 3 | 3 | 0 | .231 | ||||||||
| 3 | 2 | 百合草 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | .444 | ||||||
| 4 | 7 | 岩舘 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | .600 | ||||||
| 5 | 4 | 岡浦 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | .333 | ||||||
| 6 | 6 | 植田 | 3 | 3 | 0 | .000 | ||||||||
| 7 | 3 | 浜地 | 3 | 1 | 0 | 2 | .000 | |||||||
| 8 | 8 | 小城 | 2 | 2 | 0 | .000 | ||||||||
| 9 | 9 | 上野 | 3 | 3 | 0 | .000 | ||||||||
| 10 | 佐藤 | 1 | 1 | 0 | .200 | |||||||||
| 井村 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 | |||||||||
| 山本 | 1 | 1 | 1 | 1 | .500 | |||||||||
| 合計 | 29 | 25 | 7 | 5 | 3 | 2 | 3 | .207 | ||||||
