| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dクラブ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
| アミー | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | X | 7 |
| 打順 | 守備 | 氏名 | 背番号 | 打席 | 打数 | 安打数 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 本塁打 | 犠打 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 北上 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | .100 | |||
| 2 | 5 | 三枝 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | .350 | ||||||
| 3 | 1 | 百合草 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | .429 | ||||
| 4 | 9 | 岡浦 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | .400 | |||||
| 5 | 7 | 岩館 | 3 | 3 | 1 | 1 | .500 | |||||||
| 6 | 2 | 山本 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .667 | ||||||
| 7 | 6 | 中世古 | 3 | 3 | 0 | .125 | ||||||||
| 8 | 4→2 | 佐藤 | 2 | 2 | 0 | 1 | .143 | |||||||
| 9 | DH | 井村 | 2 | 2 | 1 | .286 | ||||||||
| 10 | 3 | 上野 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .083 | ||||||
| 代走 | 小城 | 1 | 1 | .000 | ||||||||||
| 4 | 浜地 | 1 | 1 | 0 | .000 | |||||||||
| 合計 | 27 | 21 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 1 | .252 | |||||
