| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冨士クラブ | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||||
| アミー | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 打順 | 守備 | 氏名 | 背番号 | 打席 | 打数 | 安打数 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 本塁打 | 犠打 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 三枝 | 4 | 4 | 0 | .351 | ||||||||
| 2 | 6 | 植田 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | .167 | ||||||
| 3 | 1 | 百合草 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | .381 | ||||||
| 4 | 3 | 岡浦 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | .407 | ||||||
| 5 | 7 | 岩館 | 3 | 3 | 0 | .414 | ||||||||
| 6 | 2 | 佐藤 | 2 | 2 | 0 | .190 | ||||||||
| 7 | 4 | 浜地 | 3 | 3 | 2 | 1 | .074 | |||||||
| 8 | 8 | 小城 | 2 | 2 | 1 | .143 | ||||||||
| 9 | 9 | 上野 | 3 | 1 | 0 | 2 | .092 | |||||||
| 10 | 中世古 | 1 | 1 | 0 | .118 | |||||||||
| 山本 | 1 | 1 | 1 | .364 | ||||||||||
| 合計 | 28 | 24 | 7 | 3 | 3 | 4 | .266 | |||||||
