| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冨士クラブ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| アミー | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 打順 | 守備 | 氏名 | 背番号 | 打席 | 打数 | 安打数 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 本塁打 | 犠打 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 三枝 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | .350 | |||||
| 2 | 6 | 中世古 | 3 | 3 | 0 | .100 | ||||||||
| 3 | 1 | 百合草 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | .391 | ||||||
| 4 | 7 | 岩館 | 3 | 3 | 0 | .375 | ||||||||
| 5 | 2 | 佐藤 | 2 | 2 | 1 | .217 | ||||||||
| 6 | 4 | 浜地 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | .133 | ||||||
| 7 | 8 | 小城 | 3 | 3 | 2 | .208 | ||||||||
| 8 | 3 | 上野 | 3 | 3 | 1 | 1 | .125 | |||||||
| 9 | 9 | 井村 | 3 | 2 | 0 | 1 | .316 | |||||||
| 10 | 山本 | 1 | 1 | 0 | .333 | |||||||||
| 合計 | 27 | 25 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | .271 | ||||||
