| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dクラブ | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | ||||
| アミー | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 打順 | 守備 | 氏名 | 背番号 | 打席 | 打数 | 安打数 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 本塁打 | 犠打 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三枝 | 4 | 2 | 1 | 2 | .357 | ||||||||
| 2 | 周作 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | .250 | |||||||
| 3 | 百合草 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | .360 | |||||||
| 4 | 岡浦 | 3 | 3 | 0 | .367 | |||||||||
| 5 | 岩館 | 3 | 1 | 1 | 2 | .394 | ||||||||
| 6 | 小城 | 3 | 3 | 0 | .185 | |||||||||
| 7 | 佐藤 | 2 | 2 | 0 | .200 | |||||||||
| 8 | 浜地 | 2 | 1 | 1 | 1 | .161 | ||||||||
| 9 | 上野 | 2 | 2 | 0 | .115 | |||||||||
| 10 | 中世古 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .143 | |||||||
| 井村 | 1 | 1 | 0 | .300 | ||||||||||
| 山本 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | ||||||||
| 合計 | 29 | 22 | 5 | 1 | 1 | 5 | 7 | .265 | ||||||
