| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dクラブ | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | ||||
| アミー | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 打順 | 守備 | 氏名 | 背番号 | 打席 | 打数 | 安打数 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 本塁打 | 犠打 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 三枝 | 3 | 3 | 0 | .333 | ||||||||
| 2 | 4 | 中世古 | 3 | 3 | 0 | .125 | ||||||||
| 3 | 1 | 百合草 | 3 | 3 | 0 | .321 | ||||||||
| 4 | 3 | 岡浦 | 2 | 2 | 0 | .344 | ||||||||
| 5 | 7 | 岩館 | 2 | 2 | 1 | .400 | ||||||||
| 6 | 6 | 山本 | 2 | 2 | 0 | .286 | ||||||||
| 7 | 2 | 佐藤 | 2 | 2 | 0 | .185 | ||||||||
| 8 | 8 | 浜地 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .156 | ||||||
| 9 | 9 | 上野 | 2 | 2 | 0 | .107 | ||||||||
| 合計 | 21 | 20 | 1 | 1 | 1 | .252 | ||||||||
