| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アミー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 花虎 | 4 | 2 | 2 | 4 | X | 12 |
| 打順 | 守備 | 氏名 | 背番号 | 打席 | 打数 | 安打数 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 本塁打 | 犠打 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 植田 | 2 | 2 | 0 | .188 | ||||||||
| 2 | 5 | 岡 | 2 | 2 | 0 | .333 | ||||||||
| 3 | 1 | 三枝 | 2 | 2 | 0 | .327 | ||||||||
| 4 | 6 | 岡浦 | 2 | 2 | 0 | .306 | ||||||||
| 5 | 3 | 佐藤 | 2 | 2 | 0 | .212 | ||||||||
| 6 | 4 | 浜地 | 2 | 2 | 0 | .132 | ||||||||
| 7 | 9 | 小城 | 2 | 2 | 0 | .147 | ||||||||
| 8 | 9 | 井村 | 2 | 2 | 0 | .250 | ||||||||
| 9 | 7 | 岡(2) | 2 | 2 | 0 | .000 | ||||||||
| 10 | 山本 | 1 | 1 | 0 | .294 | |||||||||
| 合計 | 19 | 19 | 0 | .243 | ||||||||||
