| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冨士クラブ | 2 | 1 | 0 | 8 | 11 | |||||
| アミー | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 打順 | 守備 | 氏名 | 背番号 | 打席 | 打数 | 安打数 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 本塁打 | 犠打 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 三枝 | 2 | 0 | 0 | 2 | .327 | |||||||
| 2 | 1 | 岡 | 2 | 2 | 1 | .375 | ||||||||
| 3 | 3 | 岡浦 | 2 | 2 | 0 | .289 | ||||||||
| 4 | 2 | 岩館 | 2 | 2 | 0 | .357 | ||||||||
| 5 | 6 | 山本 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .278 | ||||||
| 6 | 8 | 浜地 | 2 | 2 | 1 | .150 | ||||||||
| 7 | 4 | 中世古 | 1 | 1 | 0 | .143 | ||||||||
| 8 | 9 | 上野 | 2 | 2 | 0 | .118 | ||||||||
| 9 | 7 | 井村 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .240 | ||||||
| 10 | 佐藤 | 1 | 1 | 0 | .206 | |||||||||
| 合計 | 18 | 14 | 2 | 1 | 1 | 4 | .240 | |||||||
