![]() |
種別 | 売マンション |
---|---|---|
住所 | 名古屋市昭和区広路通3丁目2−1 | |
価格 | 2,980万円new! | |
面積 | 80.89m² (24.47坪) | |
間取り | 4LDK | |
築年月 | 1995年6月 |
![]() |
種別 | 収益物件(一棟売アパート) |
---|---|---|
住所 | 日進市竹の山一丁目912番地 | |
価格 | 3,900万円new! | |
面積 | 建物(延床)面積 121.04m² 土地面積 160.00m²(48.39坪) |
|
間取り | 1K×6戸 | |
築年月 | 1987(昭和62)年3月 |
![]() |
種別 | 売店舗・事務所 |
---|---|---|
住所 | 名古屋市東区芳野三丁目217番 (住居表示:三丁目2番29号) |
|
価格 | 7,600万円 | |
面積 | 土地面積 公簿100.49m² (30.39坪) 建物延面積 144.20m² |
|
間取り | 2階建 1・2階部分 | |
築年月 | 昭和46年2月 |
![]() |
種別 | 売マンション |
---|---|---|
住所 | 名古屋市昭和区川名町4丁目93-5 | |
価格 | 230万円new! | |
面積 | 約17.29m² | |
間取り | ワンルーム | |
築年月 | 1988年11月 |
![]() |
種別 | 売地 |
---|---|---|
住所 | 日進市栄二丁目1602番 | |
価格 | 坪200万円 | |
面積 | 496.00m² (150.04坪) | |
間取り | ||
築年月 |
![]() |
種別 | 売地 |
---|---|---|
住所 | 多治見市市之倉町七丁目148番 | |
価格 | 180万円 | |
面積 | 125.00m² (37.81坪) | |
間取り | ||
築年月 |
![]() |
種別 | 売地 |
---|---|---|
住所 | 愛西市東保町宮越441 | |
価格 | 756万円 | |
面積 | 500m² (151.25坪) | |
間取り | ||
築年月 |
![]() |
種別 | 売地 |
---|---|---|
住所 | 稲沢市島町北浦75番1、75番2 | |
価格 | 830万円new! | |
面積 | 544m² (164.56坪) | |
間取り | ||
築年月 |
![]() |
種別 | 売地 |
---|---|---|
住所 | 稲沢市島町北浦57番 | |
価格 | 450万円new! | |
面積 | 298m² (90.14坪) | |
間取り | ||
築年月 |
![]() |
種別 | 売地 |
---|---|---|
住所 | 稲沢市島町北浦114番1 | |
価格 | 200万円new! | |
面積 | 165m² (49.91坪) | |
間取り | ||
築年月 |
![]() |
種別 | 売地 |
---|---|---|
住所 | 稲沢市島町北浦75番1 | |
価格 | 500万円new! | |
面積 | 330m² (99.82坪) | |
間取り | ||
築年月 |
![]() |
種別 | 売地 |
---|---|---|
住所 | 稲沢市島町北浦75番2 | |
価格 | 330万円new! | |
面積 | 214m² (64.73坪) | |
間取り | ||
築年月 |
![]() |
種別 | 売地 |
---|---|---|
住所 | 名古屋市中区丸の内3丁目1618番1 | |
価格 | 15,800万円new! | |
面積 | 土地:126.41m² (38.23坪) | |
間取り | ||
築年月 |
![]() |
種別 | 収益物件(売アパート) |
---|---|---|
住所 | 東海市名和町寝覚146番地 | |
価格 | 3,600万円new! | |
面積 | 建物(延床)面積236.52m² 土地面積 249.20m² (75.38坪) |
|
間取り | 3DK×4室 | |
築年月 | 1992(平成4)年5月 |
![]() |
種別 | 売店舗(オーナーチェンジ) |
---|---|---|
住所 | 名古屋市千種区末盛通三丁目21番3 | |
価格 | 9,300万円new! | |
面積 | 建物延面積 97.41m²(29.94坪) 土地面積 76.51m²(23.14坪) |
|
間取り | 2階建 | |
築年月 | 平成25年9月 |
![]() |
種別 | 売地 |
---|---|---|
住所 | 名古屋市名東区神里1丁目59番 | |
価格 | 1,580万円new! | |
面積 | 73.00m² (22.08坪) | |
間取り | ||
築年月 |
![]() |
種別 | 売ビル |
---|---|---|
住所 | 名古屋市中区新栄一丁目115番地 | |
価格 | 15,800万円new! | |
面積 | 土地:143.70m² 建物:556.08m² |
|
間取り | ||
築年月 | 昭和49年12月 |
![]() |
種別 | 売戸建住宅 |
---|---|---|
住所 | 名古屋市千種区清明山二丁目115番地 | |
価格 | sold out | |
面積 | ■土地:131.50m²(39.77坪) ■建物: 延床175.18m²(52.99坪) |
|
間取り | 3LDK+事務所(作業所) | |
築年月 | 2001年11月 |
![]() |
種別 | 売マンション |
---|---|---|
住所 | 名古屋市昭和区広路町梅園53-1 | |
価格 | sold out | |
面積 | 72.77m² (22.01坪) | |
間取り | 2LDK | |
築年月 | 平成11年2月 |
![]() |
種別 | 売マンション |
---|---|---|
住所 | 名古屋市東区橦木町2-12 | |
価格 | sold out | |
面積 | 73.20m² | |
間取り | 2LDK | |
築年月 | 1984(昭和59)年6月 |
![]() |
種別 | 売マンション |
---|---|---|
住所 | 名古屋市東区泉一丁目19-14 | |
価格 | sold out | |
面積 | 63.62m²(19.24坪) | |
間取り | 3LDK | |
築年月 | 昭和54年5月 |
![]() |
種別 | 売マンション |
---|---|---|
住所 | 長久手市荒田1−1 | |
価格 | sold out | |
面積 | 77.75m² | |
間取り | 3LDK | |
築年月 | 2007年01月 |
![]() |
種別 | 売地 |
---|---|---|
住所 | 可児郡御嵩町宿字辻ヶ花2102-1 | |
価格 | sold out | |
面積 | 1386m² (419.26坪) | |
間取り | ||
築年月 |
![]() |
種別 | 売地 |
---|---|---|
住所 | 愛西市北一色町北田面48番 | |
価格 | sold out | |
面積 | 496.16m² (49.96坪) | |
間取り | ||
築年月 |
![]() |
種別 | 売戸建住宅 |
---|---|---|
住所 | 名古屋市南区大同町二丁目3番地3 | |
価格 | sold out | |
面積 | ■土地:100.21m²(30.31坪) ■建物: 延床104.75m²(31.68坪) |
|
間取り | 4LDK+ロフト | |
築年月 | 平成14年12月 |
![]() |
種別 | 売店舗・事務所(一括) |
---|---|---|
住所 | 名古屋市千種区田代本通三丁目13番地 | |
価格 | sold out | |
面積 | ■土地:91.73m² (27.74坪) ■建物: 延床126.60m²(38.29坪) |
|
間取り | 5DK | |
築年月 | 1990年(平成2年)10月 |
![]() |
種別 | 売戸建住宅 |
---|---|---|
住所 | 春日井市不二ガ丘三丁目77番地2 | |
価格 | sold out | |
面積 | ■土地:116.72m²(35.30坪) ■建物: 延床101.02m²(30.55坪) |
|
間取り | 4LDK | |
築年月 | 2019年9月 |
![]() |
種別 | 中古住宅 |
---|---|---|
住所 | 弥富市鯏浦(うぐいうら)町浦六55番地1 | |
価格 | sold out | |
面積 | 土地面積 530.11m²(160.35坪) 建物面積 120.88m² |
|
間取り | ||
築年月 | 昭和48年11月築 |
![]() |
種別 | 売地 |
---|---|---|
住所 | 名古屋市西区秩父通一丁目70番 | |
価格 | sold out | |
面積 | 公簿:246.69m² | |
間取り | ||
築年月 |
![]() |
種別 | 売マンション |
---|---|---|
住所 | 名古屋市中区栄三丁目25番3号 | |
価格 | sold out | |
面積 | 78.35m² | |
間取り | 2DK | |
築年月 | 1979年8月 |