![]() |
種別 | 売戸建住宅 |
---|---|---|
住所 | 岐阜県可児市光陽台6丁目29番地 | |
価格 | sold out | |
面積 | 土地面積 209.94m²(63.06坪) 建物面積 117.95m²(35.67坪) |
|
間取り | 5LDK | |
築年月 | 平成1年5月築 |
![]() |
種別 | 売事務所付戸建住宅 |
---|---|---|
住所 | 春日井市柏原町5丁目95番地 | |
価格 | sold out | |
面積 | 土地面積 公簿 231.42m² (70.00坪) 建物延面積 183.74m² |
|
間取り | 3LDK+事務所・倉庫 | |
築年月 | 平成6(1994)年7月 |
![]() |
種別 | 収益物件(売アパート) |
---|---|---|
住所 | 東海市名和町東田20−4 | |
価格 | sold out | |
面積 | 建物(延床)面積 446.76m²(135.14坪) 土地面積 549.39m² (166.18坪) |
|
間取り | 2LDK×8室 | |
築年月 | 1996(平成8)年1月 |
![]() |
種別 | 売マンション |
---|---|---|
住所 | 名古屋市千種区丸山町2丁目25番地 | |
価格 | sold out | |
面積 | 内法 111.11m² | |
間取り | 4LDK | |
築年月 | 2003年07月 |
![]() |
種別 | 売マンション |
---|---|---|
住所 | 尾張旭市東栄町4丁目6番地4 | |
価格 | sold out | |
面積 | 87.68m²(26.52坪) | |
間取り | 4LDK | |
築年月 | 平成7年8月 |
![]() |
種別 | 売事務所 |
---|---|---|
住所 | 名古屋市東区泉3丁目17-10 | |
価格 | sold out | |
面積 | 32.8m²(9.95坪) | |
間取り | ||
築年月 | 1988年6月 |
![]() |
種別 | 売戸建住宅 |
---|---|---|
住所 | 多治見市市之倉町13丁目44番17 | |
価格 | sold out | |
面積 | 土地面積 公簿 203.48m²(61.55坪) 建物面積 116.18m² |
|
間取り | 5LDK | |
築年月 | 1988年09月 |
![]() |
種別 | 売マンション |
---|---|---|
住所 | 愛知県豊橋市弥生町字西豊和6−1 | |
価格 | sold out | |
面積 | 21.06m² | |
間取り | ワンルーム | |
築年月 | 平成3年2月 |
![]() |
種別 | 売マンション |
---|---|---|
住所 | 名古屋市南区駈上一丁目2番2号 | |
価格 | sold out | |
面積 | 51.1m² | |
間取り | 3DK | |
築年月 | 昭和43年10月 |
![]() |
種別 | 売マンション |
---|---|---|
住所 | 海部郡蟹江町大字今字下六反田3番地2 | |
価格 | sold out | |
面積 | 住居専有面積:104.03m² | |
間取り | 3LDK+納戸 | |
築年月 | 2002年3月 |
![]() |
種別 | 売地 |
---|---|---|
住所 | あま市上萱津白髭4番 | |
価格 | sold out | |
面積 | 489.25m² (147.99坪) | |
間取り | ||
築年月 |
![]() |
種別 | 売マンション |
---|---|---|
住所 | 豊橋市南小池町28番地6 | |
価格 | sold out | |
面積 | 17.01m² | |
間取り | ワンルーム | |
築年月 | 1990年12月 |
![]() |
種別 | 売マンション |
---|---|---|
住所 | 愛知県豊橋市弥生町字西豊和6−1 | |
価格 | sold out | |
面積 | 20.16m² | |
間取り | ワンルーム | |
築年月 | 平成3年2月 |
![]() |
種別 | 売マンション |
---|---|---|
住所 | 名古屋市千種区菊坂町1丁目22番地 | |
価格 | sold out | |
面積 | 21.46m² | |
間取り | ワンルーム | |
築年月 | 昭和61年3月 |
![]() |
種別 | 売マンション |
---|---|---|
住所 | 名古屋市天白区高島二丁目803番地 | |
価格 | sold out | |
面積 | 82.71m² (25.01坪) | |
間取り | 4LDK | |
築年月 | 平成8年2月 |
![]() |
種別 | 売マンション |
---|---|---|
住所 | 名古屋市中区千代田3丁目30-25 | |
価格 | sold out | |
面積 | 内法:16.89m² | |
間取り | ワンルーム | |
築年月 | 1990年12月 |
![]() |
種別 | 売マンション |
---|---|---|
住所 | 名古屋市千種区菊坂町1丁目22番地 | |
価格 | sold out | |
面積 | 16.01m² (4.84坪) | |
間取り | ワンルーム | |
築年月 | 昭和61年3月 |
![]() |
種別 | 売店舗(オーナーチェンジ) |
---|---|---|
住所 | 名古屋市東区葵一丁目2101番3 (住居表示:一丁目21番18号) |
|
価格 | sold out | |
面積 | 1F:36.22m²、2F:25.28m² 延べ61.50m²(約18.60坪) |
|
間取り | ||
築年月 | 平成28年10月 |
![]() |
種別 | 収益物件(一棟売コーポ) |
---|---|---|
住所 | 名古屋市中村区長戸井町三丁目40−1 | |
価格 | sold out | |
面積 | 土地:226.02m²(68.37坪) 建物延:167.28m²(50.60坪) |
|
間取り | 1K(27.75m²)×6戸 | |
築年月 | 平成9年7月 |
![]() |
種別 | 売マンション |
---|---|---|
住所 | 名古屋市千種区星が丘元町11−6 | |
価格 | sold out | |
面積 | 20.93m² | |
間取り | ワンルーム | |
築年月 | 1984年3月 |
![]() |
種別 | 売マンション |
---|---|---|
住所 | 名古屋市千種区星が丘元町11−6 | |
価格 | sold out | |
面積 | 20.93m² | |
間取り | ワンルーム | |
築年月 | 1984年3月 |
![]() |
種別 | 売マンション |
---|---|---|
住所 | 名古屋市千種区星が丘元町11−6 | |
価格 | sold out | |
面積 | 20.93m² | |
間取り | ワンルーム | |
築年月 | 1984年3月 |
![]() |
種別 | 売テラスハウス |
---|---|---|
住所 | 名古屋市昭和区駒方町1丁目14−1 | |
価格 | sold out | |
面積 | 土地面積72.24m²(21.85坪) 建物面積 122.66 m² |
|
間取り | 4LDK | |
築年月 | 2004年06月 |
![]() |
種別 | 売地 |
---|---|---|
住所 | 名古屋市西区那古野二丁目612番 | |
価格 | sold out | |
面積 | 実測:102.86m² (31.11坪) | |
間取り | ||
築年月 |
![]() |
種別 | 売地 |
---|---|---|
住所 | 愛西市内佐屋町河原15番 | |
価格 | sold out | |
面積 | 《A》225.29m²(68.15坪) 《B》182.00m²(55.05坪) |
|
間取り | ||
築年月 |
![]() |
種別 | 売地 |
---|---|---|
住所 | 愛西市内佐屋町河原15番 | |
価格 | sold out | |
面積 | 407.29m² (123.20坪) | |
間取り | ||
築年月 |
![]() |
種別 | 売マンション |
---|---|---|
住所 | 名古屋市中区伊勢山1丁目5-30 | |
価格 | sold out | |
面積 | 86.80m²(26.25坪) | |
間取り | 3SLDK | |
築年月 | 平成15年2月 |
![]() |
種別 | 売マンション |
---|---|---|
住所 | 名古屋市中区大須二丁目18−55 | |
価格 | sold out | |
面積 | 16.22m² | |
間取り | ワンルーム | |
築年月 | 昭和63年4月 |
![]() |
種別 | 売マンション |
---|---|---|
住所 | 名古屋市東区出来町2丁目8番8号 | |
価格 | sold out | |
面積 | 65.84m²(19.91坪) | |
間取り | 2LDK | |
築年月 | 平成2年 |
![]() |
種別 | 売マンション |
---|---|---|
住所 | 名古屋市中区大須3丁目14-55 | |
価格 | sold out | |
面積 | 68.35m²(20.67坪) | |
間取り | 3LDK | |
築年月 | 昭和59(1984)年11月 |