種別 | 売店舗・事務所(一括) | |
---|---|---|
住所 | 名古屋市千種区田代本通三丁目13番地 | |
価格 | sold out | |
面積 | ■土地:91.73m² (27.74坪) ■建物: 延床126.60m²(38.29坪) |
|
間取り | 5DK | |
築年月 | 1990年(平成2年)10月 |
種別 | 売戸建住宅 | |
---|---|---|
住所 | 春日井市不二ガ丘三丁目77番地2 | |
価格 | sold out | |
面積 | ■土地:116.72m²(35.30坪) ■建物: 延床101.02m²(30.55坪) |
|
間取り | 4LDK | |
築年月 | 2019年9月 |
種別 | 中古住宅 | |
---|---|---|
住所 | 弥富市鯏浦(うぐいうら)町浦六55番地1 | |
価格 | sold out | |
面積 | 土地面積 530.11m²(160.35坪) 建物面積 120.88m² |
|
間取り | ||
築年月 | 昭和48年11月築 |
種別 | 売地 | |
---|---|---|
住所 | 名古屋市西区秩父通一丁目70番 | |
価格 | sold out | |
面積 | 公簿:246.69m² | |
間取り | ||
築年月 |
種別 | 売マンション | |
---|---|---|
住所 | 名古屋市中区栄三丁目25番3号 | |
価格 | sold out | |
面積 | 78.35m² | |
間取り | 2DK | |
築年月 | 1979年8月 |
種別 | 売マンション | |
---|---|---|
住所 | 奈良県桜井市吉備539−3 | |
価格 | sold out | |
面積 | 68.53m²(20.73坪) | |
間取り | 3LDK | |
築年月 | 1992年(平成4年)3月 |
種別 | 売店舗付住宅(オーナーチェンジ) | |
---|---|---|
住所 | 三重県津市白塚町字南新畑4996番地 | |
価格 | sold out | |
面積 | 土地面積 公簿 277.68m² (83.99坪) 建物延面積 159.21m² |
|
間取り | ||
築年月 | 平成3年4月 |
種別 | 売戸建住宅 | |
---|---|---|
住所 | 岐阜県可児市光陽台6丁目29番地 | |
価格 | sold out | |
面積 | 土地面積 209.94m²(63.06坪) 建物面積 117.95m²(35.67坪) |
|
間取り | 5LDK | |
築年月 | 平成1年5月築 |
種別 | 売事務所付戸建住宅 | |
---|---|---|
住所 | 春日井市柏原町5丁目95番地 | |
価格 | sold out | |
面積 | 土地面積 公簿 231.42m² (70.00坪) 建物延面積 183.74m² |
|
間取り | 3LDK+事務所・倉庫 | |
築年月 | 平成6(1994)年7月 |
種別 | 収益物件(売アパート) | |
---|---|---|
住所 | 東海市名和町東田20−4 | |
価格 | sold out | |
面積 | 建物(延床)面積 446.76m²(135.14坪) 土地面積 549.39m² (166.18坪) |
|
間取り | 2LDK×8室 | |
築年月 | 1996(平成8)年1月 |
種別 | 売マンション | |
---|---|---|
住所 | 名古屋市千種区丸山町2丁目25番地 | |
価格 | sold out | |
面積 | 内法 111.11m² | |
間取り | 4LDK | |
築年月 | 2003年07月 |
種別 | 売マンション | |
---|---|---|
住所 | 尾張旭市東栄町4丁目6番地4 | |
価格 | sold out | |
面積 | 87.68m²(26.52坪) | |
間取り | 4LDK | |
築年月 | 平成7年8月 |
種別 | 売事務所 | |
---|---|---|
住所 | 名古屋市東区泉3丁目17-10 | |
価格 | sold out | |
面積 | 32.8m²(9.95坪) | |
間取り | ||
築年月 | 1988年6月 |
種別 | 売戸建住宅 | |
---|---|---|
住所 | 多治見市市之倉町13丁目44番17 | |
価格 | sold out | |
面積 | 土地面積 公簿 203.48m²(61.55坪) 建物面積 116.18m² |
|
間取り | 5LDK | |
築年月 | 1988年09月 |
種別 | 売マンション | |
---|---|---|
住所 | 愛知県豊橋市弥生町字西豊和6−1 | |
価格 | sold out | |
面積 | 21.06m² | |
間取り | ワンルーム | |
築年月 | 平成3年2月 |
種別 | 売マンション | |
---|---|---|
住所 | 名古屋市南区駈上一丁目2番2号 | |
価格 | sold out | |
面積 | 51.1m² | |
間取り | 3DK | |
築年月 | 昭和43年10月 |
種別 | 売マンション | |
---|---|---|
住所 | 海部郡蟹江町大字今字下六反田3番地2 | |
価格 | sold out | |
面積 | 住居専有面積:104.03m² | |
間取り | 3LDK+納戸 | |
築年月 | 2002年3月 |
種別 | 売地 | |
---|---|---|
住所 | あま市上萱津白髭4番 | |
価格 | sold out | |
面積 | 489.25m² (147.99坪) | |
間取り | ||
築年月 |
種別 | 売マンション | |
---|---|---|
住所 | 豊橋市南小池町28番地6 | |
価格 | sold out | |
面積 | 17.01m² | |
間取り | ワンルーム | |
築年月 | 1990年12月 |
種別 | 売マンション | |
---|---|---|
住所 | 愛知県豊橋市弥生町字西豊和6−1 | |
価格 | sold out | |
面積 | 20.16m² | |
間取り | ワンルーム | |
築年月 | 平成3年2月 |
種別 | 売マンション | |
---|---|---|
住所 | 名古屋市千種区菊坂町1丁目22番地 | |
価格 | sold out | |
面積 | 21.46m² | |
間取り | ワンルーム | |
築年月 | 昭和61年3月 |
種別 | 売マンション | |
---|---|---|
住所 | 名古屋市天白区高島二丁目803番地 | |
価格 | sold out | |
面積 | 82.71m² (25.01坪) | |
間取り | 4LDK | |
築年月 | 平成8年2月 |
種別 | 売マンション | |
---|---|---|
住所 | 名古屋市中区千代田3丁目30-25 | |
価格 | sold out | |
面積 | 内法:16.89m² | |
間取り | ワンルーム | |
築年月 | 1990年12月 |
種別 | 売マンション | |
---|---|---|
住所 | 名古屋市千種区菊坂町1丁目22番地 | |
価格 | sold out | |
面積 | 16.01m² (4.84坪) | |
間取り | ワンルーム | |
築年月 | 昭和61年3月 |
種別 | 売店舗(オーナーチェンジ) | |
---|---|---|
住所 | 名古屋市東区葵一丁目2101番3 (住居表示:一丁目21番18号) |
|
価格 | sold out | |
面積 | 1F:36.22m²、2F:25.28m² 延べ61.50m²(約18.60坪) |
|
間取り | ||
築年月 | 平成28年10月 |
種別 | 収益物件(一棟売コーポ) | |
---|---|---|
住所 | 名古屋市中村区長戸井町三丁目40−1 | |
価格 | sold out | |
面積 | 土地:226.02m²(68.37坪) 建物延:167.28m²(50.60坪) |
|
間取り | 1K(27.75m²)×6戸 | |
築年月 | 平成9年7月 |
種別 | 売マンション | |
---|---|---|
住所 | 名古屋市千種区星が丘元町11−6 | |
価格 | sold out | |
面積 | 20.93m² | |
間取り | ワンルーム | |
築年月 | 1984年3月 |
種別 | 売マンション | |
---|---|---|
住所 | 名古屋市千種区星が丘元町11−6 | |
価格 | sold out | |
面積 | 20.93m² | |
間取り | ワンルーム | |
築年月 | 1984年3月 |
種別 | 売マンション | |
---|---|---|
住所 | 名古屋市千種区星が丘元町11−6 | |
価格 | sold out | |
面積 | 20.93m² | |
間取り | ワンルーム | |
築年月 | 1984年3月 |
種別 | 売テラスハウス | |
---|---|---|
住所 | 名古屋市昭和区駒方町1丁目14−1 | |
価格 | sold out | |
面積 | 土地面積72.24m²(21.85坪) 建物面積 122.66 m² |
|
間取り | 4LDK | |
築年月 | 2004年06月 |