種別 | 売マンション | |
---|---|---|
住所 | 名古屋市千種区星が丘元町11−6 | |
価格 | sold out | |
面積 | 20.93m² | |
間取り | ワンルーム | |
築年月 | 1984年3月 |
種別 | 売テラスハウス | |
---|---|---|
住所 | 名古屋市昭和区駒方町1丁目14−1 | |
価格 | sold out | |
面積 | 土地面積72.24m²(21.85坪) 建物面積 122.66 m² |
|
間取り | 4LDK | |
築年月 | 2004年06月 |
種別 | 売地 | |
---|---|---|
住所 | 名古屋市西区那古野二丁目612番 | |
価格 | sold out | |
面積 | 実測:102.86m² (31.11坪) | |
間取り | ||
築年月 |
種別 | 売地 | |
---|---|---|
住所 | 愛西市内佐屋町河原15番 | |
価格 | sold out | |
面積 | 《A》225.29m²(68.15坪) 《B》182.00m²(55.05坪) |
|
間取り | ||
築年月 |
種別 | 売地 | |
---|---|---|
住所 | 愛西市内佐屋町河原15番 | |
価格 | sold out | |
面積 | 407.29m² (123.20坪) | |
間取り | ||
築年月 |
種別 | 売マンション | |
---|---|---|
住所 | 名古屋市中区伊勢山1丁目5-30 | |
価格 | sold out | |
面積 | 86.80m²(26.25坪) | |
間取り | 3SLDK | |
築年月 | 平成15年2月 |
種別 | 売マンション | |
---|---|---|
住所 | 名古屋市中区大須二丁目18−55 | |
価格 | sold out | |
面積 | 16.22m² | |
間取り | ワンルーム | |
築年月 | 昭和63年4月 |
種別 | 売マンション | |
---|---|---|
住所 | 名古屋市東区出来町2丁目8番8号 | |
価格 | sold out | |
面積 | 65.84m²(19.91坪) | |
間取り | 2LDK | |
築年月 | 平成2年 |
種別 | 売マンション | |
---|---|---|
住所 | 名古屋市中区大須3丁目14-55 | |
価格 | sold out | |
面積 | 68.35m²(20.67坪) | |
間取り | 3LDK | |
築年月 | 昭和59(1984)年11月 |
種別 | 売マンション | |
---|---|---|
住所 | 名古屋市中区大須二丁目18−55 | |
価格 | sold out | |
面積 | 20.09m² | |
間取り | 1K | |
築年月 | 昭和63年4月 |
種別 | 売マンション | |
---|---|---|
住所 | 名古屋市中川区八熊通六丁目49番地1 | |
価格 | sold out | |
面積 | 85.92m² (25.99坪) | |
間取り | 4LDK | |
築年月 | 平成16年11月 |
種別 | 売マンション | |
---|---|---|
住所 | 名古屋市千種区内山3丁目13−12 | |
価格 | sold out | |
面積 | 37.77m² | |
間取り | 2DK | |
築年月 | 1980年10月 |
種別 | 売マンション | |
---|---|---|
住所 | 名古屋市東区葵二丁目12番11号 | |
価格 | sold out | |
面積 | 93.73m² | |
間取り | 4LDK | |
築年月 | 2004年4月 |
種別 | 売マンション | |
---|---|---|
住所 | 名古屋市天白区平針四丁目2801番地 | |
価格 | sold out | |
面積 | 19.72m² | |
間取り | ワンルーム | |
築年月 | 1989年10月 |
種別 | 売マンション | |
---|---|---|
住所 | 名古屋市名東区名東本通4丁目41 | |
価格 | sold out | |
面積 | 20.61m² | |
間取り | ワンルーム | |
築年月 | 1989年12月 |
種別 | 売マンション | |
---|---|---|
住所 | 名古屋市中区栄一丁目13番25号 | |
価格 | sold out | |
面積 | 75.90m² | |
間取り | 3LDK | |
築年月 | 平成9(1997)年12月 |
種別 | 売マンション | |
---|---|---|
住所 | 名古屋市名東区名東本通三丁目55−2 | |
価格 | sold out | |
面積 | 19.46m² | |
間取り | ワンルーム | |
築年月 | 1989(平成元)年5月 |
種別 | 収益物件 | |
---|---|---|
住所 | 名古屋市中区千代田三丁目30-17 | |
価格 | sold out | |
面積 | 26.75m² (8.09坪) | |
間取り | ||
築年月 | 平成1年7月 |
種別 | 売地 | |
---|---|---|
住所 | 津島市南本町六丁目24番2 | |
価格 | sold out | |
面積 | 190.75m² (57.70坪) | |
間取り | ||
築年月 |
種別 | 売店舗 | |
---|---|---|
住所 | 名古屋市西区那古野1丁目802番地2 | |
価格 | sold out | |
面積 | 43.67m² (約13.20坪) | |
間取り | 1フロア | |
築年月 | 平成27年9月 |
種別 | 売マンション | |
---|---|---|
住所 | 名古屋市中区栄3丁目27-33 | |
価格 | sold out | |
面積 | 62.13m² | |
間取り | 1R | |
築年月 | 昭和53(1978)年11月 |
種別 | 売地 | |
---|---|---|
住所 | 名古屋市中村区長戸井町三丁目40-1 | |
価格 | sold out | |
面積 | 約202m² (約61坪) | |
間取り | ||
築年月 |
種別 | 売マンション | |
---|---|---|
住所 | 名古屋市中区大須3丁目14-55 | |
価格 | sold out | |
面積 | 43.51m² | |
間取り | 2DK | |
築年月 | 昭和59(1984)年11月 |
種別 | 売店舗 | |
---|---|---|
住所 | 名古屋市千種区今池五丁目1403番 | |
価格 | sold out | |
面積 | 土地面積 72.67m² (21.98坪) 建物延面積 51.00m² (15.42坪) |
|
間取り | 1階建(スケルトン) | |
築年月 | 平成27年3月 |
種別 | 売店舗 | |
---|---|---|
住所 | 名古屋市千種区末盛通三丁目25番3 | |
価格 | sold out | |
面積 | 建物延面積 97.41m²(29.94坪) 土地面積 80.83m²(24.45坪) |
|
間取り | 2階建(スケルトン) | |
築年月 | 平成25年9月 |
種別 | 売地 | |
---|---|---|
住所 | あま市篠田鳥羽見39番16 | |
価格 | sold out | |
面積 | 148.95m² (45.05坪) | |
間取り | ||
築年月 |
種別 | 売ビル | |
---|---|---|
住所 | 名古屋市北区平安一丁目402番地 | |
価格 | sold out | |
面積 | 建物延面積 114.21m²(34.54坪) 土地面積 39.66m²(11.99坪) |
|
間取り | 3階建 | |
築年月 | 昭和56年9月 |
種別 | 売マンション | |
---|---|---|
住所 | 愛知県豊橋市弥生町字西豊和6−1 | |
価格 | sold out | |
面積 | 20.16m² | |
間取り | 1R | |
築年月 | 平成3年2月 |
種別 | 売マンション | |
---|---|---|
住所 | 名古屋市東区東桜二丁目13−3 | |
価格 | sold out | |
面積 | 31.93m² | |
間取り | 1DK | |
築年月 | 昭和59年3月 |
種別 | 売地 | |
---|---|---|
住所 | 弥富市平島中4丁目123番 | |
価格 | sold out | |
面積 | 132.00m² (39.92坪) | |
間取り | ||
築年月 |