
ダイアパレス島田東星の丘<201>
![]() |
種別 | 売マンション |
|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市天白区高島二丁目803番地 | |
| 価格 | sold out | |
| 面積 | 82.71m² (25.01坪) | |
| 間取り | 4LDK | |
| 築年月 | 平成8年2月 |
セザール第二鶴舞公園 <503号室>
![]() |
種別 | 売マンション |
|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市中区千代田3丁目30-25 | |
| 価格 | sold out | |
| 面積 | 内法:16.89m² | |
| 間取り | ワンルーム | |
| 築年月 | 1990年12月 |
コア菊坂<403>
![]() |
種別 | 売マンション |
|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市千種区菊坂町1丁目22番地 | |
| 価格 | sold out | |
| 面積 | 16.01m² (4.84坪) | |
| 間取り | ワンルーム | |
| 築年月 | 昭和61年3月 |
売店舗<葵店舗>東区葵一丁目
![]() |
種別 | 売店舗(オーナーチェンジ) |
|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市東区葵一丁目2101番3 (住居表示:一丁目21番18号) |
|
| 価格 | sold out | |
| 面積 | 1F:36.22m²、2F:25.28m² 延べ61.50m²(約18.60坪) |
|
| 間取り | ||
| 築年月 | 平成28年10月 |
収益物件【売コーポ】 中村区長戸井町三丁目
![]() |
種別 | 収益物件(一棟売コーポ) |
|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市中村区長戸井町三丁目40−1 | |
| 価格 | sold out | |
| 面積 | 土地:226.02m²(68.37坪) 建物延:167.28m²(50.60坪) |
|
| 間取り | 1K(27.75m²)×6戸 | |
| 築年月 | 平成9年7月 |
グランドヒル東山<208>
![]() |
種別 | 売マンション |
|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市千種区星が丘元町11−6 | |
| 価格 | sold out | |
| 面積 | 20.93m² | |
| 間取り | ワンルーム | |
| 築年月 | 1984年3月 |
グランドヒル東山<305>
![]() |
種別 | 売マンション |
|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市千種区星が丘元町11−6 | |
| 価格 | sold out | |
| 面積 | 20.93m² | |
| 間取り | ワンルーム | |
| 築年月 | 1984年3月 |
グランドヒル東山<309>
![]() |
種別 | 売マンション |
|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市千種区星が丘元町11−6 | |
| 価格 | sold out | |
| 面積 | 20.93m² | |
| 間取り | ワンルーム | |
| 築年月 | 1984年3月 |
売テラスハウス【デュープレックス駒方】
![]() |
種別 | 売テラスハウス |
|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市昭和区駒方町1丁目14−1 | |
| 価格 | sold out | |
| 面積 | 土地面積72.24m²(21.85坪) 建物面積 122.66 m² |
|
| 間取り | 4LDK | |
| 築年月 | 2004年06月 |
売地【西区那古野二丁目】
![]() |
種別 | 売地 |
|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市西区那古野二丁目612番 | |
| 価格 | sold out | |
| 面積 | 実測:102.86m² (31.11坪) | |
| 間取り | ||
| 築年月 |
売地【愛西市内佐屋町河原】分筆予定《A》《B》
![]() |
種別 | 売地 |
|---|---|---|
| 住所 | 愛西市内佐屋町河原15番 | |
| 価格 | sold out | |
| 面積 | 《A》225.29m²(68.15坪) 《B》182.00m²(55.05坪) |
|
| 間取り | ||
| 築年月 |
売地【愛西市内佐屋町河原】
![]() |
種別 | 売地 |
|---|---|---|
| 住所 | 愛西市内佐屋町河原15番 | |
| 価格 | sold out | |
| 面積 | 407.29m² (123.20坪) | |
| 間取り | ||
| 築年月 |
G.A.タワー 《12階部分》
![]() |
種別 | 売マンション |
|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市中区伊勢山1丁目5-30 | |
| 価格 | sold out | |
| 面積 | 86.80m²(26.25坪) | |
| 間取り | 3SLDK | |
| 築年月 | 平成15年2月 |
ダイアパレス大須第二 <507号室>
![]() |
種別 | 売マンション |
|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市中区大須二丁目18−55 | |
| 価格 | sold out | |
| 面積 | 16.22m² | |
| 間取り | ワンルーム | |
| 築年月 | 昭和63年4月 |
ザ・シーン徳川園《4階部分》
![]() |
種別 | 売マンション |
|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市東区出来町2丁目8番8号 | |
| 価格 | sold out | |
| 面積 | 65.84m²(19.91坪) | |
| 間取り | 2LDK | |
| 築年月 | 平成2年 |
ネオハイツ大須(第2アメ横ビル)《10階部分》
![]() |
種別 | 売マンション |
|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市中区大須3丁目14-55 | |
| 価格 | sold out | |
| 面積 | 68.35m²(20.67坪) | |
| 間取り | 3LDK | |
| 築年月 | 昭和59(1984)年11月 |
ダイアパレス大須第二 <602号室>
![]() |
種別 | 売マンション |
|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市中区大須二丁目18−55 | |
| 価格 | sold out | |
| 面積 | 20.09m² | |
| 間取り | 1K | |
| 築年月 | 昭和63年4月 |
ファミリアーレ八熊通<906>
![]() |
種別 | 売マンション |
|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市中川区八熊通六丁目49番地1 | |
| 価格 | sold out | |
| 面積 | 85.92m² (25.99坪) | |
| 間取り | 4LDK | |
| 築年月 | 平成16年11月 |
シャンボール千種
![]() |
種別 | 売マンション |
|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市千種区内山3丁目13−12 | |
| 価格 | sold out | |
| 面積 | 37.77m² | |
| 間取り | 2DK | |
| 築年月 | 1980年10月 |
メイツ葵<301号室>
![]() |
種別 | 売マンション |
|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市東区葵二丁目12番11号 | |
| 価格 | sold out | |
| 面積 | 93.73m² | |
| 間取り | 4LDK | |
| 築年月 | 2004年4月 |
メゾン・ド・リリーク<405>
![]() |
種別 | 売マンション |
|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市天白区平針四丁目2801番地 | |
| 価格 | sold out | |
| 面積 | 19.72m² | |
| 間取り | ワンルーム | |
| 築年月 | 1989年10月 |
メゾン・ド・エトワール
![]() |
種別 | 売マンション |
|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市名東区名東本通4丁目41 | |
| 価格 | sold out | |
| 面積 | 20.61m² | |
| 間取り | ワンルーム | |
| 築年月 | 1989年12月 |
ヴィラコスモス栄<902号室>
![]() |
種別 | 売マンション |
|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市中区栄一丁目13番25号 | |
| 価格 | sold out | |
| 面積 | 75.90m² | |
| 間取り | 3LDK | |
| 築年月 | 平成9(1997)年12月 |
メゾン・ド・星ヶ丘セーヌ<203>
![]() |
種別 | 売マンション |
|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市名東区名東本通三丁目55−2 | |
| 価格 | sold out | |
| 面積 | 19.46m² | |
| 間取り | ワンルーム | |
| 築年月 | 1989(平成元)年5月 |
収益物件 <セザール鶴舞公園102号室>
![]() |
種別 | 収益物件 |
|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市中区千代田三丁目30-17 | |
| 価格 | sold out | |
| 面積 | 26.75m² (8.09坪) | |
| 間取り | ||
| 築年月 | 平成1年7月 |
売地【津島市南本町六丁目】
![]() |
種別 | 売地 |
|---|---|---|
| 住所 | 津島市南本町六丁目24番2 | |
| 価格 | sold out | |
| 面積 | 190.75m² (57.70坪) | |
| 間取り | ||
| 築年月 |
売店舗 <西区那古野>
![]() |
種別 | 売店舗 |
|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市西区那古野1丁目802番地2 | |
| 価格 | sold out | |
| 面積 | 43.67m² (約13.20坪) | |
| 間取り | 1フロア | |
| 築年月 | 平成27年9月 |
ロータリーマンション栄<903>
![]() |
種別 | 売マンション |
|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市中区栄3丁目27-33 | |
| 価格 | sold out | |
| 面積 | 62.13m² | |
| 間取り | 1R | |
| 築年月 | 昭和53(1978)年11月 |
売地【中村区長戸井町】
![]() |
種別 | 売地 |
|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市中村区長戸井町三丁目40-1 | |
| 価格 | sold out | |
| 面積 | 約202m² (約61坪) | |
| 間取り | ||
| 築年月 |
ネオハイツ大須(第2アメ横ビル)<402>
![]() |
種別 | 売マンション |
|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市中区大須3丁目14-55 | |
| 価格 | sold out | |
| 面積 | 43.51m² | |
| 間取り | 2DK | |
| 築年月 | 昭和59(1984)年11月 |