種別 | 売ビル | |
---|---|---|
住所 | 名古屋市昭和区檀渓通二丁目4番2 | |
価格 | sold out | |
面積 | 建物延面積 173.97m²(52.62坪) 土地面積 103.86m²(31.41坪) |
|
間取り | 3階建 | |
築年月 | 昭和52年7月 |
種別 | 売マンション | |
---|---|---|
住所 | 名古屋市千種区田代本通三丁目20番地 | |
価格 | sold out | |
面積 | 100.08m² | |
間取り | 5LDK | |
築年月 | 平成14年3月 |
種別 | 売マンション | |
---|---|---|
住所 | 名古屋市中川区長須賀二丁目1705番地 | |
価格 | sold out | |
面積 | 86.88m² | |
間取り | 4LDK+T | |
築年月 | 平成14年2月 |
種別 | 売マンション | |
---|---|---|
住所 | 稲沢市朝府町1番19 | |
価格 | sold out | |
面積 | 66.58m² | |
間取り | 3LDK | |
築年月 | 平成5年11月 |
種別 | 売地 | |
---|---|---|
住所 | 弥富市東中地一丁目64番127 | |
価格 | sold out | |
面積 | 133.42m² (40.36坪) | |
間取り | ||
築年月 |
種別 | 売マンション | |
---|---|---|
住所 | 名古屋市中区大須1丁目29番52号 | |
価格 | sold out | |
面積 | 75.99m² | |
間取り | 3LDK | |
築年月 | 平成3年2月 |
種別 | 売マンション | |
---|---|---|
住所 | 北名古屋市西之保宮前48番地 | |
価格 | sold out | |
面積 | 78.45m² | |
間取り | 4LDK | |
築年月 | 平成13年7月 |
種別 | 売店舗 | |
---|---|---|
住所 | 名古屋市千種区東山通一丁目30番地2 | |
価格 | sold out | |
面積 | 建物延面積 146.04m²(44.17坪) 土地面積 68.10m²(20.60坪) |
|
間取り | 3階建(店舗+1K) | |
築年月 | 昭和55年7月(平成9年3月増築) |
種別 | 売マンション | |
---|---|---|
住所 | 名古屋市名東区上社二丁目220番1 | |
価格 | sold out | |
面積 | 21.10m² | |
間取り | ワンルーム | |
築年月 | 平成4年1月 |
種別 | 売地 | |
---|---|---|
住所 | 名古屋市名東区高社2丁目235番 | |
価格 | sold out | |
面積 | 192.00m² (58.08坪) | |
間取り | ||
築年月 |
種別 | 売マンション | |
---|---|---|
住所 | 海部郡蟹江町大字今字上六反田1番地5 | |
価格 | sold out | |
面積 | 71.12m² | |
間取り | 4LDK | |
築年月 | 平成6年1月 |
種別 | 売地 | |
---|---|---|
住所 | 名古屋市名東区大針二丁目4番 | |
価格 | sold out | |
面積 | 369.67m² (111.82坪) | |
間取り | ||
築年月 |
種別 | 売マンション | |
---|---|---|
住所 | 名古屋市中区大須1丁目29番52号 | |
価格 | sold out | |
面積 | 74.64m² | |
間取り | 3LDK | |
築年月 | 平成3年2月 |
種別 | 売マンション | |
---|---|---|
住所 | 愛知県豊橋市弥生町字西豊和6−1 | |
価格 | sold out | |
面積 | 20.40m² | |
間取り | 1R | |
築年月 | 平成3年2月 |
種別 | 売マンション | |
---|---|---|
住所 | 名古屋市緑区桶狭間神明1605番地 | |
価格 | sold out | |
面積 | 88.15m² | |
間取り | 2LDK+S | |
築年月 | 平成3年9月 |
種別 | 売マンション | |
---|---|---|
住所 | 稲沢市北市場本町四丁目2番地1 | |
価格 | sold out | |
面積 | 95.55m² (28.90坪) | |
間取り | 4LDK | |
築年月 | 平成16年5月 |
種別 | 売マンション | |
---|---|---|
住所 | 春日井市大和通一丁目15番地 | |
価格 | sold out | |
面積 | 72.24m² | |
間取り | 3LDK | |
築年月 | 平成7年10月 |
種別 | 売マンション | |
---|---|---|
住所 | 名古屋市天白区原1丁目502番地 | |
価格 | sold out | |
面積 | 66.58m² | |
間取り | 3LDK | |
築年月 | 昭和56年8月 |
種別 | 売地 | |
---|---|---|
住所 | 稲沢市西島2丁目151、152 | |
価格 | sold out | |
面積 | 506m² (153.06坪) | |
間取り | ||
築年月 |
種別 | 売マンション | |
---|---|---|
住所 | 名古屋市天白区久方一丁目153番地 | |
価格 | sold out | |
面積 | 53.41m² | |
間取り | 3DK | |
築年月 | 昭和42年11月 |
種別 | 売地 | |
---|---|---|
住所 | 稲沢市七ツ寺町経蔵前31番4、31番6 | |
価格 | sold out | |
面積 | 161.99m² (49.00坪) | |
間取り | ||
築年月 |
種別 | 売マンション | |
---|---|---|
住所 | 津島市宇治町字小切40番地2、40番地3 | |
価格 | sold out | |
面積 | 64.46m² | |
間取り | 3LDK | |
築年月 | 平成5年1月 |
種別 | 売戸建住宅 | |
---|---|---|
住所 | 名古屋市中川区広田町三丁目78番地 | |
価格 | sold out | |
面積 | 土地面積 165.00m²(49.91坪) 建物面積 128.08m²(1階67.87m²・2階60.21m²) |
|
間取り | 3LDK+納戸 | |
築年月 | 平成22年2月 |
種別 | 売マンション | |
---|---|---|
住所 | 名古屋市中区正木四丁目8番8号 | |
価格 | sold out | |
面積 | 49.50m² (14.97坪) | |
間取り | 1LDK | |
築年月 | 昭和49年5月 |
種別 | 売工場 | |
---|---|---|
住所 | 小牧市大字舟津字久保寺862番地1 | |
価格 | sold out | |
面積 | 土地面積 426.94m² (129.91坪) 建物延面積 249.91m² |
|
間取り | ||
築年月 | 昭和49年4月 |
種別 | 売マンション | |
---|---|---|
住所 | 名古屋市天白区高島一丁目1701番地 | |
価格 | sold out | |
面積 | 82.86m² (25.06坪) | |
間取り | 4LDK | |
築年月 | 平成7年2月 |
種別 | 売ビル(一棟売) | |
---|---|---|
住所 | 名古屋市名東区社台三丁目57番地4 | |
価格 | sold out | |
面積 | 土地面積 330.80m² (100.06坪) 建物延面積 496.30m² |
|
間取り | ||
築年月 | 昭和48年 |
種別 | 売戸建住宅 | |
---|---|---|
住所 | 名古屋市名東区本郷1丁目224番地1 | |
価格 | sold out | |
面積 | 土地面積 86.57m²(26.18坪) 建物面積 55.12m²(1階1.62m²・2階27.4m²・3階26.1m²) |
|
間取り | 3DK+納戸 | |
築年月 | 昭和51年7月 |
種別 | 売地 | |
---|---|---|
住所 | 名古屋市中村区長戸井町四丁目11番2(予定地番) | |
価格 | sold out | |
面積 | 143.69m² (43.46坪) | |
間取り | ||
築年月 |
種別 | 売地 | |
---|---|---|
住所 | あま市下萱津宿ノ口13番1 | |
価格 | sold out | |
面積 | 107.39m² (32.48坪) | |
間取り | ||
築年月 |