![]() |
種別 | 売地 |
---|---|---|
住所 | あま市篠田鳥羽見39番16 | |
価格 | sold out | |
面積 | 148.95m² (45.05坪) | |
間取り | ||
築年月 |
![]() |
種別 | 売ビル |
---|---|---|
住所 | 名古屋市北区平安一丁目402番地 | |
価格 | sold out | |
面積 | 建物延面積 114.21m²(34.54坪) 土地面積 39.66m²(11.99坪) |
|
間取り | 3階建 | |
築年月 | 昭和56年9月 |
![]() |
種別 | 売マンション |
---|---|---|
住所 | 愛知県豊橋市弥生町字西豊和6−1 | |
価格 | sold out | |
面積 | 20.16m² | |
間取り | 1R | |
築年月 | 平成3年2月 |
![]() |
種別 | 売マンション |
---|---|---|
住所 | 名古屋市東区東桜二丁目13−3 | |
価格 | sold out | |
面積 | 31.93m² | |
間取り | 1DK | |
築年月 | 昭和59年3月 |
![]() |
種別 | 売地 |
---|---|---|
住所 | 弥富市平島中4丁目123番 | |
価格 | sold out | |
面積 | 132.00m² (39.92坪) | |
間取り | ||
築年月 |
![]() |
種別 | 売戸建住宅 |
---|---|---|
住所 | 海部郡蟹江町大字須成字下之割南1237番地3、1238番地3 | |
価格 | sold out | |
面積 | 土地面積 118.09m²(35.72坪) 建物面積 106.92m²(1階55.08m²・2階51.84m²) |
|
間取り | 7DK | |
築年月 | 昭和56年5月 |
![]() |
種別 | 売マンション |
---|---|---|
住所 | 名古屋市中村区二ツ橋町二丁目41番地 | |
価格 | sold out | |
面積 | 76.51m² | |
間取り | 4LDK | |
築年月 | 平成7年7月 |
![]() |
種別 | 売戸建住宅 |
---|---|---|
住所 | 名古屋市中川区万場三丁目1513番地 | |
価格 | sold out | |
面積 | 土地面積 165.50m²(50.06坪) 建物面積 97.29m²(1階55.48m²・2階41.81m²) |
|
間取り | 4LDK+サンルーム | |
築年月 | 昭和62年10月 |
![]() |
種別 | 売マンション |
---|---|---|
住所 | 名古屋市中川区新家二丁目601番地 | |
価格 | sold out | |
面積 | 80.53m² | |
間取り | 4LDK | |
築年月 | 平成14年2月 |
![]() |
種別 | 売ビル |
---|---|---|
住所 | 名古屋市昭和区檀渓通二丁目4番2 | |
価格 | sold out | |
面積 | 建物延面積 173.97m²(52.62坪) 土地面積 103.86m²(31.41坪) |
|
間取り | 3階建 | |
築年月 | 昭和52年7月 |
![]() |
種別 | 売マンション |
---|---|---|
住所 | 名古屋市千種区田代本通三丁目20番地 | |
価格 | sold out | |
面積 | 100.08m² | |
間取り | 5LDK | |
築年月 | 平成14年3月 |
![]() |
種別 | 売マンション |
---|---|---|
住所 | 名古屋市中川区長須賀二丁目1705番地 | |
価格 | sold out | |
面積 | 86.88m² | |
間取り | 4LDK+T | |
築年月 | 平成14年2月 |
![]() |
種別 | 売マンション |
---|---|---|
住所 | 稲沢市朝府町1番19 | |
価格 | sold out | |
面積 | 66.58m² | |
間取り | 3LDK | |
築年月 | 平成5年11月 |
![]() |
種別 | 売地 |
---|---|---|
住所 | 弥富市東中地一丁目64番127 | |
価格 | sold out | |
面積 | 133.42m² (40.36坪) | |
間取り | ||
築年月 |
![]() |
種別 | 売マンション |
---|---|---|
住所 | 名古屋市中区大須1丁目29番52号 | |
価格 | sold out | |
面積 | 75.99m² | |
間取り | 3LDK | |
築年月 | 平成3年2月 |
![]() |
種別 | 売マンション |
---|---|---|
住所 | 北名古屋市西之保宮前48番地 | |
価格 | sold out | |
面積 | 78.45m² | |
間取り | 4LDK | |
築年月 | 平成13年7月 |
![]() |
種別 | 売店舗 |
---|---|---|
住所 | 名古屋市千種区東山通一丁目30番地2 | |
価格 | sold out | |
面積 | 建物延面積 146.04m²(44.17坪) 土地面積 68.10m²(20.60坪) |
|
間取り | 3階建(店舗+1K) | |
築年月 | 昭和55年7月(平成9年3月増築) |
![]() |
種別 | 売マンション |
---|---|---|
住所 | 名古屋市名東区上社二丁目220番1 | |
価格 | sold out | |
面積 | 21.10m² | |
間取り | ワンルーム | |
築年月 | 平成4年1月 |
![]() |
種別 | 売地 |
---|---|---|
住所 | 名古屋市名東区高社2丁目235番 | |
価格 | sold out | |
面積 | 192.00m² (58.08坪) | |
間取り | ||
築年月 |
![]() |
種別 | 売マンション |
---|---|---|
住所 | 海部郡蟹江町大字今字上六反田1番地5 | |
価格 | sold out | |
面積 | 71.12m² | |
間取り | 4LDK | |
築年月 | 平成6年1月 |
![]() |
種別 | 売地 |
---|---|---|
住所 | 名古屋市名東区大針二丁目4番 | |
価格 | sold out | |
面積 | 369.67m² (111.82坪) | |
間取り | ||
築年月 |
![]() |
種別 | 売マンション |
---|---|---|
住所 | 名古屋市中区大須1丁目29番52号 | |
価格 | sold out | |
面積 | 74.64m² | |
間取り | 3LDK | |
築年月 | 平成3年2月 |
![]() |
種別 | 売マンション |
---|---|---|
住所 | 愛知県豊橋市弥生町字西豊和6−1 | |
価格 | sold out | |
面積 | 20.40m² | |
間取り | 1R | |
築年月 | 平成3年2月 |
![]() |
種別 | 売マンション |
---|---|---|
住所 | 名古屋市緑区桶狭間神明1605番地 | |
価格 | sold out | |
面積 | 88.15m² | |
間取り | 2LDK+S | |
築年月 | 平成3年9月 |
![]() |
種別 | 売マンション |
---|---|---|
住所 | 稲沢市北市場本町四丁目2番地1 | |
価格 | sold out | |
面積 | 95.55m² (28.90坪) | |
間取り | 4LDK | |
築年月 | 平成16年5月 |
![]() |
種別 | 売マンション |
---|---|---|
住所 | 春日井市大和通一丁目15番地 | |
価格 | sold out | |
面積 | 72.24m² | |
間取り | 3LDK | |
築年月 | 平成7年10月 |
![]() |
種別 | 売マンション |
---|---|---|
住所 | 名古屋市天白区原1丁目502番地 | |
価格 | sold out | |
面積 | 66.58m² | |
間取り | 3LDK | |
築年月 | 昭和56年8月 |
![]() |
種別 | 売地 |
---|---|---|
住所 | 稲沢市西島2丁目151、152 | |
価格 | sold out | |
面積 | 506m² (153.06坪) | |
間取り | ||
築年月 |
![]() |
種別 | 売マンション |
---|---|---|
住所 | 名古屋市天白区久方一丁目153番地 | |
価格 | sold out | |
面積 | 53.41m² | |
間取り | 3DK | |
築年月 | 昭和42年11月 |
![]() |
種別 | 売地 |
---|---|---|
住所 | 稲沢市七ツ寺町経蔵前31番4、31番6 | |
価格 | sold out | |
面積 | 161.99m² (49.00坪) | |
間取り | ||
築年月 |