
売地【中村区長戸井町】
![]() |
種別 | 売地 |
|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市中村区長戸井町三丁目40-1 | |
| 価格 | sold out | |
| 面積 | 約202m² (約61坪) | |
| 間取り | ||
| 築年月 |
ネオハイツ大須(第2アメ横ビル)<402>
![]() |
種別 | 売マンション |
|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市中区大須3丁目14-55 | |
| 価格 | sold out | |
| 面積 | 43.51m² | |
| 間取り | 2DK | |
| 築年月 | 昭和59(1984)年11月 |
売店舗【千種区今池五丁目】
![]() |
種別 | 売店舗 |
|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市千種区今池五丁目1403番 | |
| 価格 | sold out | |
| 面積 | 土地面積 72.67m² (21.98坪) 建物延面積 51.00m² (15.42坪) |
|
| 間取り | 1階建(スケルトン) | |
| 築年月 | 平成27年3月 |
売店舗 <末盛通三丁目>【A】
![]() |
種別 | 売店舗 |
|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市千種区末盛通三丁目25番3 | |
| 価格 | sold out | |
| 面積 | 建物延面積 97.41m²(29.94坪) 土地面積 80.83m²(24.45坪) |
|
| 間取り | 2階建(スケルトン) | |
| 築年月 | 平成25年9月 |
売地 【あま市篠田】
![]() |
種別 | 売地 |
|---|---|---|
| 住所 | あま市篠田鳥羽見39番16 | |
| 価格 | sold out | |
| 面積 | 148.95m² (45.05坪) | |
| 間取り | ||
| 築年月 |
売ビル <平安ビル(仮称)>平安一丁目
![]() |
種別 | 売ビル |
|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市北区平安一丁目402番地 | |
| 価格 | sold out | |
| 面積 | 建物延面積 114.21m²(34.54坪) 土地面積 39.66m²(11.99坪) |
|
| 間取り | 3階建 | |
| 築年月 | 昭和56年9月 |
メゾン・ド・シャトー <508号室>
![]() |
種別 | 売マンション |
|---|---|---|
| 住所 | 愛知県豊橋市弥生町字西豊和6−1 | |
| 価格 | sold out | |
| 面積 | 20.16m² | |
| 間取り | 1R | |
| 築年月 | 平成3年2月 |
ダイアパレス東桜 <303号室>
![]() |
種別 | 売マンション |
|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市東区東桜二丁目13−3 | |
| 価格 | sold out | |
| 面積 | 31.93m² | |
| 間取り | 1DK | |
| 築年月 | 昭和59年3月 |
売地 【 弥富市平島中四丁目】
![]() |
種別 | 売地 |
|---|---|---|
| 住所 | 弥富市平島中4丁目123番 | |
| 価格 | sold out | |
| 面積 | 132.00m² (39.92坪) | |
| 間取り | ||
| 築年月 |
売戸建住宅<蟹江町大字須成>
![]() |
種別 | 売戸建住宅 |
|---|---|---|
| 住所 | 海部郡蟹江町大字須成字下之割南1237番地3、1238番地3 | |
| 価格 | sold out | |
| 面積 | 土地面積 118.09m²(35.72坪) 建物面積 106.92m²(1階55.08m²・2階51.84m²) |
|
| 間取り | 7DK | |
| 築年月 | 昭和56年5月 |
宝マンション名駅西 <601号室>
![]() |
種別 | 売マンション |
|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市中村区二ツ橋町二丁目41番地 | |
| 価格 | sold out | |
| 面積 | 76.51m² | |
| 間取り | 4LDK | |
| 築年月 | 平成7年7月 |
売戸建住宅<中川区万場三丁目>
![]() |
種別 | 売戸建住宅 |
|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市中川区万場三丁目1513番地 | |
| 価格 | sold out | |
| 面積 | 土地面積 165.50m²(50.06坪) 建物面積 97.29m²(1階55.48m²・2階41.81m²) |
|
| 間取り | 4LDK+サンルーム | |
| 築年月 | 昭和62年10月 |
ダイアパレスアズタウン新家 <101号室>
![]() |
種別 | 売マンション |
|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市中川区新家二丁目601番地 | |
| 価格 | sold out | |
| 面積 | 80.53m² | |
| 間取り | 4LDK | |
| 築年月 | 平成14年2月 |
売ビル <ダンケイビル>檀渓通二丁目
![]() |
種別 | 売ビル |
|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市昭和区檀渓通二丁目4番2 | |
| 価格 | sold out | |
| 面積 | 建物延面積 173.97m²(52.62坪) 土地面積 103.86m²(31.41坪) |
|
| 間取り | 3階建 | |
| 築年月 | 昭和52年7月 |
ダイアパレス覚王山 <1001号室>
![]() |
種別 | 売マンション |
|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市千種区田代本通三丁目20番地 | |
| 価格 | sold out | |
| 面積 | 100.08m² | |
| 間取り | 5LDK | |
| 築年月 | 平成14年3月 |
バンベール伏屋 <201号室>
![]() |
種別 | 売マンション |
|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市中川区長須賀二丁目1705番地 | |
| 価格 | sold out | |
| 面積 | 86.88m² | |
| 間取り | 4LDK+T | |
| 築年月 | 平成14年2月 |
国府宮パークスクエア1番館 <809号室>
![]() |
種別 | 売マンション |
|---|---|---|
| 住所 | 稲沢市朝府町1番19 | |
| 価格 | sold out | |
| 面積 | 66.58m² | |
| 間取り | 3LDK | |
| 築年月 | 平成5年11月 |
売地 【弥富市東中地】
![]() |
種別 | 売地 |
|---|---|---|
| 住所 | 弥富市東中地一丁目64番127 | |
| 価格 | sold out | |
| 面積 | 133.42m² (40.36坪) | |
| 間取り | ||
| 築年月 |
シティコーポ岩井通 <1402号室>
![]() |
種別 | 売マンション |
|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市中区大須1丁目29番52号 | |
| 価格 | sold out | |
| 面積 | 75.99m² | |
| 間取り | 3LDK | |
| 築年月 | 平成3年2月 |
宝マンション西春第二<205号室>
![]() |
種別 | 売マンション |
|---|---|---|
| 住所 | 北名古屋市西之保宮前48番地 | |
| 価格 | sold out | |
| 面積 | 78.45m² | |
| 間取り | 4LDK | |
| 築年月 | 平成13年7月 |
売店舗 <東山通一丁目>
![]() |
種別 | 売店舗 |
|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市千種区東山通一丁目30番地2 | |
| 価格 | sold out | |
| 面積 | 建物延面積 146.04m²(44.17坪) 土地面積 68.10m²(20.60坪) |
|
| 間取り | 3階建(店舗+1K) | |
| 築年月 | 昭和55年7月(平成9年3月増築) |
ダイアパレス上社第三<903号室>
![]() |
種別 | 売マンション |
|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市名東区上社二丁目220番1 | |
| 価格 | sold out | |
| 面積 | 21.10m² | |
| 間取り | ワンルーム | |
| 築年月 | 平成4年1月 |
売地 【名古屋市名東区高社2丁目】
![]() |
種別 | 売地 |
|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市名東区高社2丁目235番 | |
| 価格 | sold out | |
| 面積 | 192.00m² (58.08坪) | |
| 間取り | ||
| 築年月 |
ラビデンス蟹江ステーション <601号室>
![]() |
種別 | 売マンション |
|---|---|---|
| 住所 | 海部郡蟹江町大字今字上六反田1番地5 | |
| 価格 | sold out | |
| 面積 | 71.12m² | |
| 間取り | 4LDK | |
| 築年月 | 平成6年1月 |
売地 【名古屋市名東区大針二丁目】
![]() |
種別 | 売地 |
|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市名東区大針二丁目4番 | |
| 価格 | sold out | |
| 面積 | 369.67m² (111.82坪) | |
| 間取り | ||
| 築年月 |
シティコーポ岩井通 <1403号室>
![]() |
種別 | 売マンション |
|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市中区大須1丁目29番52号 | |
| 価格 | sold out | |
| 面積 | 74.64m² | |
| 間取り | 3LDK | |
| 築年月 | 平成3年2月 |
メゾン・ド・シャトー <401号室>
![]() |
種別 | 売マンション |
|---|---|---|
| 住所 | 愛知県豊橋市弥生町字西豊和6−1 | |
| 価格 | sold out | |
| 面積 | 20.40m² | |
| 間取り | 1R | |
| 築年月 | 平成3年2月 |
アートハウス有松 <203号室>
![]() |
種別 | 売マンション |
|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市緑区桶狭間神明1605番地 | |
| 価格 | sold out | |
| 面積 | 88.15m² | |
| 間取り | 2LDK+S | |
| 築年月 | 平成3年9月 |
フレストスクエア北市場<102号室>
![]() |
種別 | 売マンション |
|---|---|---|
| 住所 | 稲沢市北市場本町四丁目2番地1 | |
| 価格 | sold out | |
| 面積 | 95.55m² (28.90坪) | |
| 間取り | 4LDK | |
| 築年月 | 平成16年5月 |
シャトー勝川II <303号室>
![]() |
種別 | 売マンション |
|---|---|---|
| 住所 | 春日井市大和通一丁目15番地 | |
| 価格 | sold out | |
| 面積 | 72.24m² | |
| 間取り | 3LDK | |
| 築年月 | 平成7年10月 |