種別 | 売地 | |
---|---|---|
住所 | 名古屋市中村区長戸井町四丁目11番2(予定地番) | |
価格 | sold out | |
面積 | 143.69m² (43.46坪) | |
間取り | ||
築年月 |
種別 | 売地 | |
---|---|---|
住所 | あま市下萱津宿ノ口13番1 | |
価格 | sold out | |
面積 | 107.39m² (32.48坪) | |
間取り | ||
築年月 |
種別 | 売地 | |
---|---|---|
住所 | 名古屋市西区鳥見町四丁目30番1 | |
価格 | sold out | |
面積 | 49.28m² (15.00坪) | |
間取り | ||
築年月 |
種別 | 売マンション | |
---|---|---|
住所 | 名古屋市中区大須二丁目18-55 | |
価格 | sold out | |
面積 | 20.81m² | |
間取り | 1K | |
築年月 | 昭和63年4月 |
種別 | 売マンション | |
---|---|---|
住所 | 名古屋市中区正木四丁目8番8号 | |
価格 | sold out | |
面積 | 44.26m² (登記) | |
間取り | 1LDK | |
築年月 | 昭和49年5月 |
種別 | 売マンション | |
---|---|---|
住所 | 津島市橘町4丁目23−3 | |
価格 | sold out | |
面積 | 84.39m² | |
間取り | 4LDK | |
築年月 | 平成10年7月 |
種別 | 売地 | |
---|---|---|
住所 | 名古屋市中村区深川町三丁目52番1 | |
価格 | sold out | |
面積 | 270.79m² (81.91坪) | |
間取り | ||
築年月 |
種別 | 売マンション | |
---|---|---|
住所 | 名古屋市天白区中平四丁目1709番地 | |
価格 | sold out | |
面積 | 72.82m² | |
間取り | 3LDK | |
築年月 | 平成6年12月 |
種別 | 売地 | |
---|---|---|
住所 | 尾張旭市東山町二丁目12番8 | |
価格 | sold out | |
面積 | 81.55m² (24.66坪) | |
間取り | ||
築年月 |
種別 | 売マンション | |
---|---|---|
住所 | 名古屋市名東区本郷三丁目33番地1 | |
価格 | sold out | |
面積 | 42.90m² | |
間取り | 2DK+ルーフバルコニー | |
築年月 | 昭和58年2月 |
種別 | 売マンション | |
---|---|---|
住所 | 名古屋市中区伊勢山1丁目5-30 | |
価格 | sold out | |
面積 | 86.80m² | |
間取り | 2LDK | |
築年月 | 平成15年2月 |
種別 | 売地 | |
---|---|---|
住所 | 稲沢市増田北町3番11 | |
価格 | sold out | |
面積 | 101.26m² (30.63坪) | |
間取り | ||
築年月 |
種別 | 新築分譲住宅 | |
---|---|---|
住所 | 名古屋市瑞穂区白砂町4丁目77番 | |
価格 | sold out | |
面積 | 97.73m² | |
間取り | 4LDK | |
築年月 | 新築 |
種別 | 売マンション | |
---|---|---|
住所 | 名古屋市天白区表山3丁目2418番地 | |
価格 | sold out | |
面積 | 83.87m² | |
間取り | 3LDK+納戸 | |
築年月 | 平成16年5月 |
種別 | 売マンション | |
---|---|---|
住所 | 名古屋市天白区平針南1丁目2001番地 | |
価格 | sold out | |
面積 | 75.37m² | |
間取り | 3LDK | |
築年月 | 平成10年3月 |
種別 | 収益物件(一棟売) | |
---|---|---|
住所 | 名古屋市守山区小六町7−19 | |
価格 | sold out | |
面積 | 建物(延床)面積 1132.10m² (342.46坪) 土地面積 815.84m² (246.79坪) |
|
間取り | 店舗1戸、3DK×9戸、4DK×3戸 | |
築年月 | 昭和63年5月 |
種別 | 売マンション | |
---|---|---|
住所 | 名古屋市中区新栄2丁目10-5 | |
価格 | sold out | |
面積 | 68.32m² | |
間取り | 3LDK | |
築年月 | 平成8年6月 |
種別 | 宅地 | |
---|---|---|
住所 | 稲沢市北市場本町1丁目3番地2 | |
価格 | sold out | |
面積 | 176.78平方メートル(53.48坪) | |
間取り | ||
築年月 |
種別 | 収益物件(共同住宅) | |
---|---|---|
住所 | 春日井市神領町3丁目11番12 | |
価格 | sold out | |
面積 | 建物面積 218.6m² 土地面積 341.21m² | |
間取り | 3LDK×4戸 | |
築年月 | 平成6年3月 |
種別 | 売マンション | |
---|---|---|
住所 | 名古屋市中村区鴨付町1丁目11番1 | |
価格 | sold out | |
面積 | 78.41m² | |
間取り | 3LDK+トランクルーム付 | |
築年月 | 平成12年2月 |
種別 | 売マンション | |
---|---|---|
住所 | 津島市城山町2丁目150-1 | |
価格 | sold out | |
面積 | 77.65m² | |
間取り | 4LDK | |
築年月 | 平成5年7月 |
種別 | 売マンション | |
---|---|---|
住所 | 岐阜県大垣市和合新町1丁目1243番地の3 | |
価格 | sold out | |
面積 | 65.32m² | |
間取り | 3LDK | |
築年月 | 平成4年11月 |
種別 | 売地 | |
---|---|---|
住所 | 津島市鹿伏兎町下春日台11番地11 | |
価格 | sold out | |
面積 | 165.00m² (49.91坪) | |
間取り | ||
築年月 |
種別 | 売地 | |
---|---|---|
住所 | 名古屋市千種区今池5丁目909番1 | |
価格 | sold out | |
面積 | 90m²(27.22坪) | |
間取り | 更地 | |
築年月 |
種別 | 売マンション | |
---|---|---|
住所 | 名古屋市中区大須2丁目18番55号 | |
価格 | sold out | |
面積 | 16.22m² | |
間取り | 1K | |
築年月 | 1988年4月 |
種別 | 売マンション | |
---|---|---|
住所 | 名古屋市東区泉2丁目1番27号 | |
価格 | sold out | |
面積 | 21.00m² | |
間取り | ワンルーム | |
築年月 | 昭和59年2月 |
種別 | 売地 | |
---|---|---|
住所 | 半田市大高町2丁目26番1 | |
価格 | sold out | |
面積 | 151.25m² (45.75坪) | |
間取り | ||
築年月 |
種別 | 売地 | |
---|---|---|
住所 | 稲沢市北市場本町1丁目3番2 の一部 | |
価格 | sold out | |
面積 | 125.22m² (37.87坪) | |
間取り | ||
築年月 |
種別 | 売地 | |
---|---|---|
住所 | 名古屋市瑞穂区白砂町四丁目77番 | |
価格 | sold out | |
面積 | (実測)109.52m² | |
間取り | 更地 | |
築年月 |
種別 | 売地 | |
---|---|---|
住所 | 名古屋市中川区新家二丁目2001番 | |
価格 | sold out | |
面積 | 123.37m² (37.32坪) | |
間取り | ||
築年月 |