
ライオンズマンション原駅 <511号室>
![]() |
種別 | 売マンション |
|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市天白区原1丁目502番地 | |
| 価格 | sold out | |
| 面積 | 66.58m² | |
| 間取り | 3LDK | |
| 築年月 | 昭和56年8月 |
売地 【稲沢市西島】
![]() |
種別 | 売地 |
|---|---|---|
| 住所 | 稲沢市西島2丁目151、152 | |
| 価格 | sold out | |
| 面積 | 506m² (153.06坪) | |
| 間取り | ||
| 築年月 |
相生山団地 41号棟 <502号室>
![]() |
種別 | 売マンション |
|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市天白区久方一丁目153番地 | |
| 価格 | sold out | |
| 面積 | 53.41m² | |
| 間取り | 3DK | |
| 築年月 | 昭和42年11月 |
売地 【稲沢市七ツ寺町】
![]() |
種別 | 売地 |
|---|---|---|
| 住所 | 稲沢市七ツ寺町経蔵前31番4、31番6 | |
| 価格 | sold out | |
| 面積 | 161.99m² (49.00坪) | |
| 間取り | ||
| 築年月 |
ナビシティ津島 <904号室>
![]() |
種別 | 売マンション |
|---|---|---|
| 住所 | 津島市宇治町字小切40番地2、40番地3 | |
| 価格 | sold out | |
| 面積 | 64.46m² | |
| 間取り | 3LDK | |
| 築年月 | 平成5年1月 |
売戸建住宅<中川区広田町三丁目>
![]() |
種別 | 売戸建住宅 |
|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市中川区広田町三丁目78番地 | |
| 価格 | sold out | |
| 面積 | 土地面積 165.00m²(49.91坪) 建物面積 128.08m²(1階67.87m²・2階60.21m²) |
|
| 間取り | 3LDK+納戸 | |
| 築年月 | 平成22年2月 |
メゾン金山 <703号室>
![]() |
種別 | 売マンション |
|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市中区正木四丁目8番8号 | |
| 価格 | sold out | |
| 面積 | 49.50m² (14.97坪) | |
| 間取り | 1LDK | |
| 築年月 | 昭和49年5月 |
売工場【小牧市大字舟津字久保寺】
![]() |
種別 | 売工場 |
|---|---|---|
| 住所 | 小牧市大字舟津字久保寺862番地1 | |
| 価格 | sold out | |
| 面積 | 土地面積 426.94m² (129.91坪) 建物延面積 249.91m² |
|
| 間取り | ||
| 築年月 | 昭和49年4月 |
ネオハイツ島田東 <601号室>
![]() |
種別 | 売マンション |
|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市天白区高島一丁目1701番地 | |
| 価格 | sold out | |
| 面積 | 82.86m² (25.06坪) | |
| 間取り | 4LDK | |
| 築年月 | 平成7年2月 |
売ビル(一棟売)【名古屋市名東区社台三丁目】
![]() |
種別 | 売ビル(一棟売) |
|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市名東区社台三丁目57番地4 | |
| 価格 | sold out | |
| 面積 | 土地面積 330.80m² (100.06坪) 建物延面積 496.30m² |
|
| 間取り | ||
| 築年月 | 昭和48年 |
売戸建住宅<名東区本郷1丁目>
![]() |
種別 | 売戸建住宅 |
|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市名東区本郷1丁目224番地1 | |
| 価格 | sold out | |
| 面積 | 土地面積 86.57m²(26.18坪) 建物面積 55.12m²(1階1.62m²・2階27.4m²・3階26.1m²) |
|
| 間取り | 3DK+納戸 | |
| 築年月 | 昭和51年7月 |
売地 【名古屋市中村区長戸井町四丁目】
![]() |
種別 | 売地 |
|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市中村区長戸井町四丁目11番2(予定地番) | |
| 価格 | sold out | |
| 面積 | 143.69m² (43.46坪) | |
| 間取り | ||
| 築年月 |
売地 【あま市下萱津】
![]() |
種別 | 売地 |
|---|---|---|
| 住所 | あま市下萱津宿ノ口13番1 | |
| 価格 | sold out | |
| 面積 | 107.39m² (32.48坪) | |
| 間取り | ||
| 築年月 |
売地 【名古屋市西区鳥見町四丁目】
![]() |
種別 | 売地 |
|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市西区鳥見町四丁目30番1 | |
| 価格 | sold out | |
| 面積 | 49.28m² (15.00坪) | |
| 間取り | ||
| 築年月 |
ダイアパレス大須第二 <801号室>
![]() |
種別 | 売マンション |
|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市中区大須二丁目18-55 | |
| 価格 | sold out | |
| 面積 | 20.81m² | |
| 間取り | 1K | |
| 築年月 | 昭和63年4月 |
メゾン金山
![]() |
種別 | 売マンション |
|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市中区正木四丁目8番8号 | |
| 価格 | sold out | |
| 面積 | 44.26m² (登記) | |
| 間取り | 1LDK | |
| 築年月 | 昭和49年5月 |
ロイヤル津島V <304号室>
![]() |
種別 | 売マンション |
|---|---|---|
| 住所 | 津島市橘町4丁目23−3 | |
| 価格 | sold out | |
| 面積 | 84.39m² | |
| 間取り | 4LDK | |
| 築年月 | 平成10年7月 |
売地 【名古屋市中村区深川町三丁目】
![]() |
種別 | 売地 |
|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市中村区深川町三丁目52番1 | |
| 価格 | sold out | |
| 面積 | 270.79m² (81.91坪) | |
| 間取り | ||
| 築年月 |
グローリアスヒルズ天白南 <301号室>
![]() |
種別 | 売マンション |
|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市天白区中平四丁目1709番地 | |
| 価格 | sold out | |
| 面積 | 72.82m² | |
| 間取り | 3LDK | |
| 築年月 | 平成6年12月 |
売地 【尾張旭市東山町二丁目】
![]() |
種別 | 売地 |
|---|---|---|
| 住所 | 尾張旭市東山町二丁目12番8 | |
| 価格 | sold out | |
| 面積 | 81.55m² (24.66坪) | |
| 間取り | ||
| 築年月 |
ダイアパレス本郷 <401号室>
![]() |
種別 | 売マンション |
|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市名東区本郷三丁目33番地1 | |
| 価格 | sold out | |
| 面積 | 42.90m² | |
| 間取り | 2DK+ルーフバルコニー | |
| 築年月 | 昭和58年2月 |
G.A.タワー <1801号室>
![]() |
種別 | 売マンション |
|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市中区伊勢山1丁目5-30 | |
| 価格 | sold out | |
| 面積 | 86.80m² | |
| 間取り | 2LDK | |
| 築年月 | 平成15年2月 |
売地 【稲沢市増田北町】
![]() |
種別 | 売地 |
|---|---|---|
| 住所 | 稲沢市増田北町3番11 | |
| 価格 | sold out | |
| 面積 | 101.26m² (30.63坪) | |
| 間取り | ||
| 築年月 |
新築分譲住宅<名古屋市瑞穂区白砂町>
![]() |
種別 | 新築分譲住宅 |
|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市瑞穂区白砂町4丁目77番 | |
| 価格 | sold out | |
| 面積 | 97.73m² | |
| 間取り | 4LDK | |
| 築年月 | 新築 |
パークホームズ八事表山 フォレストテラス
![]() |
種別 | 売マンション |
|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市天白区表山3丁目2418番地 | |
| 価格 | sold out | |
| 面積 | 83.87m² | |
| 間取り | 3LDK+納戸 | |
| 築年月 | 平成16年5月 |
ロイヤルマンション平針台 <203号室>
![]() |
種別 | 売マンション |
|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市天白区平針南1丁目2001番地 | |
| 価格 | sold out | |
| 面積 | 75.37m² | |
| 間取り | 3LDK | |
| 築年月 | 平成10年3月 |
収益物件【一棟売】 守山区小六町
![]() |
種別 | 収益物件(一棟売) |
|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市守山区小六町7−19 | |
| 価格 | sold out | |
| 面積 | 建物(延床)面積 1132.10m² (342.46坪) 土地面積 815.84m² (246.79坪) |
|
| 間取り | 店舗1戸、3DK×9戸、4DK×3戸 | |
| 築年月 | 昭和63年5月 |
ユーハウス新栄 西館 <1401号室>
![]() |
種別 | 売マンション |
|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市中区新栄2丁目10-5 | |
| 価格 | sold out | |
| 面積 | 68.32m² | |
| 間取り | 3LDK | |
| 築年月 | 平成8年6月 |
売地 【稲沢市北市場本町1丁目】
![]() |
種別 | 宅地 |
|---|---|---|
| 住所 | 稲沢市北市場本町1丁目3番地2 | |
| 価格 | sold out | |
| 面積 | 176.78平方メートル(53.48坪) | |
| 間取り | ||
| 築年月 |
収益物件(春日井市神領町)
![]() |
種別 | 収益物件(共同住宅) |
|---|---|---|
| 住所 | 春日井市神領町3丁目11番12 | |
| 価格 | sold out | |
| 面積 | 建物面積 218.6m² 土地面積 341.21m² | |
| 間取り | 3LDK×4戸 | |
| 築年月 | 平成6年3月 |